Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A | |
12V | 24V | ||
No carico | 8.0 / 26.2 | 50 | 30 |
1,814 / 4,000 | 3.0 / 9.8 | 120 | 70 |
3,629 / 8,000 | 1.5 / 5.0 | 230 | 140 |
4,536 / 10,000 | 1.2 / 4.0 | 290 | 180 |
5,443 / 12,000 | 1.0 / 3.3 | 350 | 210 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 5,443 / 12,000 | 5.4 / 17.7 |
2 | 4,319 / 9,522 | 12.2 / 40.0 |
3 | 3,580 / 7,893 | 20.5 / 67.3 |
4 | 3,056 / 6,737 | 25.0 / 82.0 |