Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp. , A | |
12V | 24V | ||
No carico | 8.2 / 26.9 | 50 | 30 |
1,814 / 4,000 | 3.1 / 10.2 | 120 | 70 |
3,629 / 8,000 | 1.6 / 5.1 | 230 | 140 |
4,536 / 10,000 | 1.2 / 4.0 | 290 | 180 |
5,443 / 12,000 | 1.0 / 3.3 | 350 | 210 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 5,443 / 12,000 | 4.7 / 15.5 |
2 | 4,319 / 9,522 | 10.8 / 35.5 |
3 | 3,580 / 7,893 | 18.3 / 60.1 |
4 | 3,056 / 6,737 | 25.0 / 82.0 |