Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A | |
12V | 24V | ||
No carico | 8.6 / 28.2 | 35 | 40 |
1,814 / 4,000 | 4.0 / 13.1 | 115 | 70 |
3,630 / 8,000 | 3.6 / 12.0 | 200 | 140 |
4,535 / 10,000 | 3.2 / 10.6 | 230 | 180 |
5,443 / 12,000 | 2.8 / 9.3 | 260 | 210 |
6,804 / 15,000 | 2.3 / 7.5 | 320 | 240 |
8,181 / 18,000 | 1.0 / 3.3 | 350 | 290 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 8,181 / 18,000 | 4.7 / 15.4 |
2 | 6,546 / 14,431 | 10.5 / 34.4 |
3 | 5,456 / 12,028 | 17.5 / 57.4 |
4 | 4,677 / 10,311 | 25.0 / 82.0 |