Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A | |
12V | 24V | ||
No carico | 6.5 / 21.3 | 25 | 10 |
454 / 1,000 | 5.0 / 16.4 | 110 | 55 |
907 / 2,000 | 3.6 / 11.8 | 210 | 95 |
1,134 / 2,500 | 3.2 / 10.5 | 240 | 110 |
1,361 / 3,000 | 2.5 / 8.2 | 270 | 120 |
1,588 / 3,500 | 1.8 / 5.9 | 290 | 140 |
1,814 / 4,000 | 1.4 / 4.6 | 310 | 155 |
2,041 / 4,500 | 0.4 / 1.3 | 330 | 170 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 2,041 / 4,500 | 2.4 / 7.9 |
2 | 1,688 / 3,722 | 5.3 / 17.4 |
3 | 1,440 / 3,174 | 8.7 / 28.6 |
4 | 1,255 / 2,766 | 12.6 / 41.4 |
5 | 1,112 / 2,451 | 15.2 / 50 |