Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A | ||
12V | 24V | 12V | 24V | |
No carico | 5.6 / 18.4 | 7.6 / 24.9 | 50 | 25 |
1,814 / 4,000 | 3.0 / 9.8 | 3.1 / 10.3 | 90 | 90 |
3,629 / 8,000 | 2.5 / 8.2 | 1.9 / 6.4 | 180 | 150 |
4,536 / 10,000 | 1.9 / 6.2 | 1.6 / 5.2 | 230 | 200 |
7,484 / 16,500 | 1.4 / 4.6 | 1.4 / 4.6 | 355 | 245 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 7,484 / 16,500 | 5.2 / 17.1 |
2 | 6,125 / 13,503 | 11.6 / 38.1 |
3 | 5,184 / 11,429 | 19.2 / 63.0 |
4 | 4,494 / 9,908 | 25.0 / 82.0 |