Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A |
12V | ||
No carico | 7.7 / 25.3 | 45 |
907 / 2,000 | 3.4 / 11.2 | 75 |
1,814 / 4,000 | 2.5 / 8.2 | 160 |
2,722 / 6,000 | 2.0 / 6.6 | 230 |
3,629 / 8,000 | 1.7 / 5.6 | 300 |
5,670 / 12,500 | 0.9 / 3.0 | 470 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 5,670 / 12,500 | 4.8 / 15.7 |
2 | 4,499 / 9,919 | 10.9 / 35.7 |
3 | 3,729 / 8,221 | 18.5 / 60.7 |
4 | 3,184 / 7,020 | 25.0 / 82.0 |