Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A |
12V | ||
No carico | 14.8 / 48.6 | 60 |
907 / 2,000 | 4.8 / 15.7 | 115 |
1,814 / 4,000 | 3.6 / 11.8 | 210 |
2,722 / 6,000 | 2.8 / 9.2 | 245 |
3,629 / 8,000 | 2.3 / 7.6 | 280 |
4,309 / 9,500 | 2.2 / 7.2 | 380 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 4,309 / 9,500 | 5.1 / 16.7 |
2 | 3,472 / 7,655 | 11.7 / 38.4 |
3 | 2,908 / 6,410 | 19.7 / 64.6 |
4 | 2,501 / 5,514 | 30.5 / 100 |