Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, kg / lb | Velocità di tiro, mpm / fpm | Amp. Draw, A |
12V | ||
No carico | 3.5 / 11.5 | 25 |
454 / 1,000 | 3.4 / 9.2 | 35 |
907 / 2,000 | 2.8 / 8.5 | 50 |
1,361 / 3,000 | 2.3 / 7.6 | 75 |
1,814 / 4,000 | 1.9 / 6.2 | 100 |
2,268 / 5,000 | 1.5 / 4.9 | 135 |
2,722 / 6,000 | 1.3 / 4.3 | 180 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 2,722 / 6,000 | 1.9 / 6.2 |
2 | 2,209 / 4,870 | 4.3 / 14.1 |
3 | 1,858 / 4,096 | 7.1 / 23.3 |
4 | 1,603 / 3,534 | 10.1 / 33.1 |