Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp, A | Percentuale ciclo di lavoro, | ||
kg / lb | 12V | 24V | 12V | 24V | Min / 10 min |
No carico | 5.8 / 19 | 6.0 / 19.7 | 30 | 22 | Count. |
227 / 500 | 5.5 / 18 | 5.7 / 18.7 | 45 | 30 | 7.0 |
454 / 1,000 | 5.1 / 16.7 | 5.5 / 18.0 | 70 | 45 | 4.5 |
680 / 1,500 | 4.6 / 15.1 | 5.3 / 17.4 | 95 | 60 | 3.0 |
907 / 2,000 | 4.3 / 14.1 | 4.6 / 15.1 | 135 | 80 | 2.5 |
1,270 / 2,800 | 4.0 / 13.1 | 4.4 / 14.4 | 160 | 100 | 2.0 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Velocità di tiro, mpm / fpm | Cavo totale per strato, m / ft | |
12V | 24V | |||
1 | 1,270 / 2,800 | 4.0 / 13.1 | 4.4 / 14.4 | 6.3 / 20.7 |
2 | 1,144 / 2,522 | 4.4 / 14.4 | 4.9 / 16.1 | 13.3 / 43.6 |
3 | 1,040 / 2,292 | 4.8 / 15.7 | 5.4 / 17.7 | 21 / 68.6 |
4 | 954 / 2,103 | 5.3 / 17.4 | 5.8 / 19.0 | 28 / 92 |