Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A |
24V | ||
No carico | 12.6 / 41.3 | 35 |
1,814 / 4,000 | 5.1 / 16.7 | 80 |
3,630 / 8,000 | 4.1 / 13.5 | 160 |
4,536 / 10,000 | 3.1 / 10.2 | 200 |
5,443 / 12,000 | 2.5 / 8.2 | 250 |
6,804 / 15,000 | 1.9 / 6.2 | 300 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Velocità, mpm / fpm | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 6,804 / 15,000 | 1.9 / 6.2 | 6.2 / 20.3 |
2 | 5,715 / 12,599 | 2.3 / 7.5 | 13.6 / 44.6 |
3 | 4,927 / 10,862 | 2.6 / 8.5 | 22 / 72 |